HFO | HFO-448A (Solstice N40)
페이지 정보
작성자 아성알앤지 작성일25-05-05 14:25 조회6회본문
제품명 | HFO-448A |
CAS 번호 | 혼합물 |
대체정보 | HCFC-22 |
분자식 | 혼합물 |
분자량 (g/mol) | 약 86.2 |
비등점 (°C) | -46.5 |
임계온도 (°C) | 83.7 |
임계압력 (MPa) | 4.07 |
비열 (kJ/kg·°C) | 약 1.5 |
GWP | 약 1273 |
포장 방법 | 실린더, ISO 탱크 |
품질 기준 | 제조사별 상이 |
외관 및 냄새 | 무색, 약한 냄새 |
주요 응용 분야 | 상업용 냉동, 슈퍼마켓 시스템 등 |
구매문의 | ㈜
아성알앤지 |