HFO | Opteon XP44(R-452A)
페이지 정보
작성자 아성알앤지 작성일24-04-29 13:34 조회430회본문
제품명 | HFO-452A |
CAS 번호 | 혼합물 |
대체정보 | HFC-404A |
분자식 | 혼합물 |
분자량 (g/mol) | 약 86.5 |
비등점 (°C) | -44.5 |
임계온도 (°C) | 82.1 |
임계압력 (MPa) | 4.07 |
비열 (kJ/kg·°C) | 약 1.5 |
GWP | 약 2141 |
포장 방법 | 실린더, ISO 탱크 |
품질 기준 | 제조사별 상이 |
외관 및 냄새 | 무색, 약한 냄새 |
주요 응용 분야 | 저온 냉동, 운송 냉동 등 |
구매문의 | ㈜
아성알앤지 |